<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>CTM &#8211; [030]</title>
	<atom:link href="https://berlin030.de/tag/ctm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://berlin030.de</link>
	<description>seit 1994</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Mar 2017 11:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://berlin030.de/wp-content/uploads/2023/06/elementor/thumbs/030-Logo-Kleks-q7h8v0d96d6l4ypw9p4fdi7l2lyqoujqe73mod5xbc.png</url>
	<title>CTM &#8211; [030]</title>
	<link>https://berlin030.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ausstellung: Seismographic Sounds – Visions of a New World</title>
		<link>https://berlin030.de/ausstellung-seismographic-sounds-visions-of-a-new-world/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausstellung-seismographic-sounds-visions-of-a-new-world</link>
					<comments>https://berlin030.de/ausstellung-seismographic-sounds-visions-of-a-new-world/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 22:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtleben]]></category>
		<category><![CDATA[CTM]]></category>
		<category><![CDATA[Norient]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://berlin030.de/?p=7421</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://berlin030.de/wp-content/uploads/2016/02/Tianzhuo-Chen_19-53_Seismographic-Sounds-CTM_Copyright-Tianzhuo-Chen-1152x739-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Tianzhuo Chen" decoding="async" title="Ausstellung: Seismographic Sounds – Visions of a New World 1">Norient ist eine 2002 von Thomas Burkhalter gegr&#252;ndete Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die neusten musikalischen und kulturellen Trends zu pr&#228;sentieren. Norient&#160;ist&#160;interdisziplin&#228;r ausgerichtet und bietet ein facettenreiches Portfolio unterschiedlichster&#160;k&#252;nstlerischer und medialer Ausdrucksformen.&#160; Obwohl der Kern des Norient Teams im schweizerischen&#160;Bern sitzt, sind die meisten Autoren weltweit verstreut. So k&#246;nnen Stimmen und Perspektiven mithilfe des&#160;Autorennetzwerkes eingefangen werden, die einen&#160;authentischen Einblick&#160;in die jeweiligen Kulturen und Themenfelder&#160;bieten.&#160;Global ausgerichtet erm&#246;glicht ein so&#160;umfangreiches Netzwerk eine&#160;ebenso weitreichende Ver&#246;ffentlichung und Verbreitung der eigenen Arbeiten. Die meisten Themen, auf die sich Norient konzentriert, betreffen&#160;gegenw&#228;rtige Erscheinungen.&#160;Probleme und Tendenzen der modernen Welt,&#160;wie Globalisierung, Digitalisierung, Aktivismus, Genegwartspolitik, sowie</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://berlin030.de/ausstellung-seismographic-sounds-visions-of-a-new-world/">Ausstellung: Seismographic Sounds – Visions of a New World</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://berlin030.de">[030]</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://berlin030.de/ausstellung-seismographic-sounds-visions-of-a-new-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://berlin030.de/wp-content/uploads/2016/02/Tianzhuo-Chen_19-53_Seismographic-Sounds-CTM_Copyright-Tianzhuo-Chen-1152x739.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Deep Web oder Wie das Internet aussieht &#8211; Interview mit Robert Henke</title>
		<link>https://berlin030.de/deep-web-oder-wie-das-internet-aussieht-interview-mit-robert-henke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deep-web-oder-wie-das-internet-aussieht-interview-mit-robert-henke</link>
					<comments>https://berlin030.de/deep-web-oder-wie-das-internet-aussieht-interview-mit-robert-henke/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 10:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Textinterview]]></category>
		<category><![CDATA[CTM]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Henke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://berlin030.de/?p=6417</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://berlin030.de/wp-content/uploads/2016/01/Deep_Web_4_by_Christopher_Bauder-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Deep Web" decoding="async" title="Deep Web oder Wie das Internet aussieht - Interview mit Robert Henke 2">Deep Web,&#160;eine kinetische audiovisuelle Installation von Robert Henke und Christopher Bauder, ist eines der H&#246;hepunkte des Begleitprogramms des CTM Festivals. Die riesige Installation f&#252;llt den Raum des Kraftwerks mit einer 3D Laserstruktur aus. Eine&#160;Multi-Channel Komposition dient als Soundgewand&#160;des&#160;Lichtkunstwerkes. Wir sprachen mit dem Urheber der Deep Web Installation, Robert Henke. Robert, kannst du Deep Web kurz vorstellen &#8211; was ist die Idee/das Konzept dahinter?&#160; Eine Matrix aus 175 Kugeln, die sich jeweils an einer computergesteuerten Seilwinde befinden und sehr schnell und pr&#228;zise in verschiedene H&#246;hen fahren k&#246;nnen, werden von bis zu zw&#246;lf Lasern angestrahlt. Nebel im Raum macht die Strahlen sichtbar.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://berlin030.de/deep-web-oder-wie-das-internet-aussieht-interview-mit-robert-henke/">Deep Web oder Wie das Internet aussieht &#8211; Interview mit Robert Henke</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://berlin030.de">[030]</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://berlin030.de/deep-web-oder-wie-das-internet-aussieht-interview-mit-robert-henke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://berlin030.de/wp-content/uploads/2016/01/Deep_Web_4_by_Christopher_Bauder-scaled.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
